لم يتم تحديد المركبة بعد. يرجى اختيار المركبة للتحقق من توافق هذه القطعة
الخصائص
| الوضع المناسب | المحور الأمامي الأيمن |
| القطر الخارجي (مم) | 97 |
| عدد الأسنان | 26 |
| رقم المقالة المزدوجة | 07073 |
| طول (mm) | 540 |
| دين/أيزو | 5480 |
| طول البرغي أسفل الرأس (mm) | 491 |
| اتجاه الدوران | clockwise rotation |
| كامة عمود الفرامل | s-cam |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| man | 64.50301.0003 , 64503010003 |
| man | 81.50301.0112 , 81503010112 |
| man | 81.50301.0262 , 81503010262 |
| man | 81.50301.0264 , 81503010264 |
| man | 81.50301.0268 , 81503010268 |
| man | 81.50301.0270 , 81503010270 |
| mercedes-benz | 346 423 12 36 , 3464231236 |
| mercedes-benz | 623 423 02 36 , 6234230236 |
| mercedes-benz | A346 423 12 36 , A3464231236 |
| mercedes-benz | A623 423 02 36 , A6234230236 |
| evobus | 346 423 12 36 , 3464231236 |
| evobus | 623 423 02 36 , 6234230236 |
| evobus | A346 423 12 36 , A3464231236 |
| evobus | A623 423 02 36 , A6234230236 |
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل