لم يتم تحديد المركبة بعد. يرجى اختيار المركبة للتحقق من توافق هذه القطعة
الخصائص
| سطح | cathodic sputtering |
| إلى سمك الجدار (mm) | 1.403 |
| لسمك الجدار من (mm) | 1.393 |
| Width to (mm) | 20.400 |
| العرض من (mm) | 20.100 |
| قطر العمود (mm) | 50.878 |
| بالنسبة لقطر العمود من (mm) | 50.858 |
| قطر الغلاف (mm) | 53.712 |
| بالنسبة لقطر الغلاف من (mm) | 53.700 |
| خلوص المحمل (mm) | 0.064 |
| لخلوص المحمل من (mm) | 0.020 |
| الوزن الصافي (g) | 35 |
| ارتفاع العبوة (cm) | 2.60 |
| عرض العبوة (cm) | 6.70 |
| طول العبوة (cm) | 6.7 |
| وحدة الكمية | pair |
| حجم كبير (mm) | 0.00 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| audi | 03L105701F |
| audi | 03L105701G |
| audi | 04L105701B |
| audi | 04L105701C |
| cupra | 03L105701F |
| cupra | 03L105701G |
| cupra | 04L105701B |
| cupra | 04L105701C |
| vw | 03L 105 701 F , 03L105701F |
| vw | 03L 105 701 G , 03L105701G |
| vw | 04L 105 701 B , 04L105701B |
| vw | 04L 105 701 C , 04L105701C |
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل