لم يتم تحديد المركبة بعد. يرجى اختيار المركبة للتحقق من توافق هذه القطعة
الخصائص
| طول (mm) | 103 |
| عمق جيب الصمام 1 (mm) | 1.7 |
| طول البرغي (mm) | 88 |
| قطر البرغي (mm) | 44 |
| قطر التجويف (mm) | 65 |
| عمق التجويف 1 (mm) | 18.47 |
| ارتفاع الانضغاط (mm) | 63.9 |
| خلوص المكبس (mm) | 0.14 |
| تجويف الأسطوانة (mm) | 108.5 |
| رقم الإنتاج | 108122 |
| مرحلة التمثيل | 0,50 mm |
| عمق جيب الصمام 2 (mm) | 1.7 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| man | 51.02500-6254 , 51025006254 |
| man | 51.02500-6313 , 51025006313 |
| man | 51.02500-6468 , 51025006468 |
| أرقام الاستخدام |
| 108122 |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل