لم يتم تحديد المركبة بعد. يرجى اختيار المركبة للتحقق من توافق هذه القطعة
الخصائص
| طول (mm) | 102.4 |
| قطر البرغي (mm) | 35 |
| قطر التجويف (mm) | 60 |
| عمق التجويف 1 (mm) | 20.4 |
| ارتفاع الانضغاط (mm) | 60.4 |
| خلوص المكبس (mm) | 0.1 |
| تجويف الأسطوانة (mm) | 105 |
| رقم الإنتاج | 105117 |
| رقم المكون |
|
| طول البرغي (mm) | 82 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| deutz-fahr | 1215 9388 , 12159388 |
| deutz-fahr | 1216 0524 , 12160524 |
| fendt | F 285.200.310.231 , F285200310231 |
| fendt | F-285 200 130 080 , F285200130080 |
| deutz | 1215 9388 , 12159388 |
| deutz | 1216 0524 , 12160524 |
| mwm | 6.226.0.160.301.7 , 622601603017 |
| mwm | 6.226.0.160.303.7 , 622601603037 |
| mwm | 6.226.0.160.304.7 , 622601603047 |
| mwm | 6.228.0.160.311.4 , 622801603114 |
| mwm | 6.228.0.160.311.7 , 622801603117 |
| mwm international | 6.226.0.160.301.7 , 622601603017 |
| mwm international | 6.226.0.160.303.7 , 622601603037 |
| mwm international | 6.226.0.160.304.7 , 622601603047 |
| mwm international | 6.228.0.160.311.4 , 622801603114 |
| mwm international | 6.228.0.160.311.7 , 622801603117 |
| أرقام الاستخدام |
| 105117 |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل