لم يتم تحديد المركبة بعد. يرجى اختيار المركبة للتحقق من توافق هذه القطعة
الخصائص
| طول (mm) | 113.4 |
| رقم المكون |
|
| رقم الإنتاج | 100144 |
| تجويف الأسطوانة (mm) | 100 |
| ارتفاع الانضغاط (mm) | 60.4 |
| عمق التجويف 1 (mm) | 19.1 |
| قطر التجويف (mm) | 56 |
| قطر البرغي (mm) | 35 |
| طول البرغي (mm) | 82 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| deutz-fahr | 1216 0421 , 12160421 |
| deutz-fahr | 1216 7024 , 12167024 |
| deutz | 1216 0421 , 12160421 |
| deutz | 1216 7024 , 12167024 |
| mwm | 6.327.0.160.101.7 , 632701601017 |
| mwm | 6.327.0.160.102.7 , 632701601027 |
| mwm | 6.327.0.160.106.4 , 632701601064 |
| mwm | 6.327.0.160.106.7 , 632701601067 |
| mwm | 6.327.0.160.107.7 , 632701601077 |
| mwm international | 6.327.0.160.101.7 , 632701601017 |
| mwm international | 6.327.0.160.102.7 , 632701601027 |
| mwm international | 6.327.0.160.106.4 , 632701601064 |
| mwm international | 6.327.0.160.106.7 , 632701601067 |
| mwm international | 6.327.0.160.107.7 , 632701601077 |
| أرقام الاستخدام |
| 100144 |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل